Прайс лист отпускной цены по перевозке бетона за 1 м куб.
| Пробег с грузом (км) | Цена без НДС за 1 рейс, грн. | НДС, грн. | Цена с НДС |
| 1 | 42,25 | 8,45 | 50,70 |
| 2 | 43,40 | 8,68 | 52,08 |
| 3 | 44,60 | 8,92 | 53,52 |
| 4 | 46,30 | 9,26 | 55,56 |
| 5 | 47,40 | 9,48 | 56,88 |
| 6 | 48,90 | 9,78 | 58,68 |
| 7 | 50,00 | 10,00 | 60,00 |
| 8 | 51,50 | 10,30 | 61,80 |
| 9 | 52,60 | 10,52 | 63,12 |
| 10 | 54,35 | 10,87 | 65,22 |
| 11 | 56,65 | 11,33 | 67,98 |
| 12 | 58,40 | 11,68 | 70,08 |
| 13 | 59,80 | 11,96 | 71,76 |
| 14 | 61,25 | 12,25 | 73,50 |
| 15 | 62,70 | 12,54 | 75,24 |
| 16 | 64,40 | 12,88 | 77,28 |
| 17 | 65,85 | 13,17 | 79,02 |
| 18 | 67,30 | 13,46 | 80,76 |
| 19 | 68,70 | 13,74 | 82,44 |
| 20 | 70,45 | 14,09 | 84,54 |
| 21 | 71,96 | 14,39 | 86,34 |
| 22 | 73,35 | 14,67 | 88,02 |
| 23 | 74,50 | 14,90 | 89,40 |
| 24 | 76,20 | 15,24 | 91,44 |
| 25 | 77,30 | 15,46 | 92,76 |
| 26 | 78,80 | 15,76 | 94,56 |
| 27 | 79,95 | 15,99 | 95,94 |
| 28 | 81,65 | 16,33 | 97,98 |
| 29 | 82,80 | 16,56 | 99,36 |
| 30 | 84,00 | 16,80 | 100,80 |
| 31 | 85,40 | 17,08 | 102,48 |
| 32 | 86,85 | 17,37 | 104,22 |
| 33 | 88,30 | 17,66 | 105,96 |
| 34 | 89,70 | 17,94 | 107,64 |
| 35 | 90,85 | 18,17 | 109,02 |
| 36 | 92,00 | 18,40 | 110,40 |
| 37 | 93,45 | 18,69 | 112,14 |
| 38 | 94,30 | 18,86 | 113,16 |
| 39 | 96,00 | 19,20 | 115,20 |
| 40 | 97,20 | 19,44 | 116,64 |
| 41 | 99,20 | 19,84 | 119,04 |
| 42 | 100,65 | 20,13 | 120,78 |
| 43 | 101,80 | 20,36 | 122,16 |
| 44 | 104,20 | 20,84 | 125,04 |
| 45 | 105,50 | 21,10 | 126,60 |
| 46 | 106,95 | 21,39 | 128,34 |
| 47 | 108,40 | 21,68 | 130,08 |
| 48 | 109,25 | 21,85 | 131,10 |
| 49 | 110,70 | 22,14 | 132,84 |
| 50 | 112,15 | 22,43 | 134,58 |
Примечание:
1. За пробег автотранспорта, более чем 50 км, производится дополнительная оплата за каждый километр из расчета:
1 км за 1 м куб. бетона - 3,48 грн. с НДС
2. На разгрузку автотранспорта предоставляется один час. В случае простоя автотранспорта под выгрузкой более одного часа оплата производится из расчета:
1. За пробег автотранспорта, более чем 50 км, производится дополнительная оплата за каждый километр из расчета:
1 км за 1 м куб. бетона - 3,48 грн. с НДС
2. На разгрузку автотранспорта предоставляется один час. В случае простоя автотранспорта под выгрузкой более одного часа оплата производится из расчета:
5 м куб. - 1,74 грн./мин. с НДС
6 м куб. - 2,10 грн./мин. с НДС
7 м куб. - 2,40 грн./мин. с НДС
8 м куб. - 2,76 грн./мин. с НДС
9 м куб. - 3,12 грн./мин. с НДС
3. При перевозке бетонных смесей объемом до 5 м куб., оплачивается стоимость перевозки 5 м куб.



